Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
СибАвтоТранс выпуск 1 TCS00A105SZ2 750.0 947.5 26.33% 15.979% 16.365% 18.0% 426 10.726 91
График выплат СибАвтоТранс выпуск 1
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
04.05.2023 1000.0 -3.0 1000.0 44.88 18.0%
03.08.2023 1000.0 1003.0 44.88 17.952%
02.11.2023 1000.0 3.0 1003.0 44.88 17.952%
01.02.2024 1000.0 1000.0 44.88 18.0%
02.05.2024 1000.0 1000.0 44.88 18.0%
01.08.2024 1000.0 1000.0 44.88 18.0%
31.10.2024 1000.0 1000.0 44.88 18.0%
30.01.2025 1000.0 1000.0 44.88 18.0%
01.05.2025 1000.0 100.0 1000.0 44.88 18.0%
31.07.2025 900.0 150.0 900.0 44.88 20.0%
30.10.2025 750.0 750.0 40.39 21.6%
29.01.2026 750.0 750.0 33.66 18.0%
30.04.2026 750.0 750.0 26.93 14.4%
30.07.2026 750.0 750.0 20.19 10.8%
29.10.2026 750.0 750.0 13.46 7.2%
28.01.2027 750.0 750.0 750.0 6.73 3.6%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор