Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Роделен TCS00A105M59 667.6 1004.0 50.39% 14.844% 14.058% 28.12% 721 14.915 30
График выплат Роделен
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
14.01.2023 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
13.02.2023 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
15.03.2023 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
14.04.2023 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
14.05.2023 1000.0 -14.0 1000.0 12.33 15.0%
13.06.2023 1000.0 1014.0 12.33 14.796%
13.07.2023 1000.0 1014.0 12.33 14.796%
12.08.2023 1000.0 1014.0 12.33 14.796%
11.09.2023 1000.0 1014.0 12.33 14.796%
11.10.2023 1000.0 1014.0 12.33 14.796%
10.11.2023 1000.0 14.0 1014.0 12.33 14.796%
10.12.2023 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
09.01.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
08.02.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
09.03.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
08.04.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
08.05.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
07.06.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
07.07.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
06.08.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
05.09.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
05.10.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
04.11.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
04.12.2024 1000.0 28.0 1000.0 12.33 15.0%
03.01.2025 972.3 28.0 972.0 22.19 27.77%
02.02.2025 944.6 27.0 944.0 21.58 27.8%
04.03.2025 916.9 28.0 917.0 20.96 27.81%
03.04.2025 889.2 27.0 889.0 20.35 27.84%
03.05.2025 861.5 28.0 862.0 19.73 27.86%
02.06.2025 833.8 28.0 834.0 19.12 27.9%
02.07.2025 806.1 28.0 806.0 18.5 27.92%
01.08.2025 778.4 27.0 778.0 17.89 27.96%
31.08.2025 750.7 28.0 751.0 17.27 27.99%
30.09.2025 723.0 28.0 723.0 16.66 28.04%
30.10.2025 695.3 27.0 695.0 16.04 28.07%
29.11.2025 667.6 668.0 15.43 28.12%
29.12.2025 667.6 668.0 14.82 27.01%
28.01.2026 667.6 668.0 14.2 25.88%
27.02.2026 667.6 668.0 13.59 24.77%
29.03.2026 667.6 1.0 668.0 12.97 23.64%
28.04.2026 667.6 667.0 12.36 22.53%
28.05.2026 667.6 667.0 11.74 21.4%
27.06.2026 667.6 None 0.0 0.0%
27.07.2026 667.6 None 0.0 0.0%
26.08.2026 667.6 None 0.0 0.0%
25.09.2026 667.6 None 0.0 0.0%
25.10.2026 667.6 None 0.0 0.0%
24.11.2026 667.6 None 0.0 0.0%
24.12.2026 667.6 None 0.0 0.0%
23.01.2027 667.6 None 0.0 0.0%
22.02.2027 667.6 None 0.0 0.0%
24.03.2027 667.6 None 0.0 0.0%
23.04.2027 667.6 None 0.0 0.0%
23.05.2027 667.6 None 0.0 0.0%
22.06.2027 667.6 None 0.0 0.0%
22.07.2027 667.6 None 0.0 0.0%
21.08.2027 667.6 None 0.0 0.0%
20.09.2027 667.6 None 0.0 0.0%
20.10.2027 667.6 None 0.0 0.0%
19.11.2027 667.6 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор