Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Новые технологии TCS00A105DL4 1000.0 995.4 -0.46% 13.398% 13.060% 17.5% 704 11.507 182
График выплат Новые технологии
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
09.05.2023 1000.0 -3.0 1000.0 67.32 13.5%
07.11.2023 1000.0 3.0 1003.0 67.32 13.463999999999999%
07.05.2024 1000.0 1000.0 67.32 13.5%
05.11.2024 1000.0 1000.0 67.32 13.5%
06.05.2025 1000.0 1000.0 67.32 13.5%
04.11.2025 1000.0 1000.0 67.32 13.5%
05.05.2026 1000.0 1000.0 87.26 17.5%
03.11.2026 1000.0 1000.0 87.26 17.5%
04.05.2027 1000.0 1000.0 87.26 17.5%
02.11.2027 1000.0 1000.0 1000.0 87.26 17.5%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор