Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Новотранс выпуск 3 TCS00A105CM4 875.0 962.6 10.01% 10.769% 11.108% 11.7% 635 0.561 91
График выплат Новотранс выпуск 3
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
31.01.2023 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
02.05.2023 1000.0 -3.0 1000.0 29.17 11.7%
01.08.2023 1000.0 1003.0 29.17 11.668%
31.10.2023 1000.0 3.0 1003.0 29.17 11.668%
30.01.2024 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
30.04.2024 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
30.07.2024 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
29.10.2024 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
28.01.2025 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
29.04.2025 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
29.07.2025 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
28.10.2025 1000.0 125.0 1000.0 29.17 11.7%
27.01.2026 875.0 875.0 29.17 13.37%
28.04.2026 875.0 875.0 25.52 11.7%
28.07.2026 875.0 875.0 21.88 10.03%
27.10.2026 875.0 875.0 18.23 8.36%
26.01.2027 875.0 -1.0 875.0 14.58 6.68%
27.04.2027 875.0 1.0 876.0 10.94 5.01%
27.07.2027 875.0 -2.0 875.0 7.29 3.34%
26.10.2027 875.0 877.0 877.0 3.65 1.67%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор