Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Калининградская область выпуск 4 BBG0148NSWQ2 750.0 939.0 25.2% 9.270% 9.098% 9.5% 1050 8.199 91
График выплат Калининградская область выпуск 4
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
24.03.2022 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
23.06.2022 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
22.09.2022 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
22.12.2022 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
23.03.2023 1000.0 -3.0 1000.0 23.68 9.5%
22.06.2023 1000.0 1003.0 23.68 9.472%
21.09.2023 1000.0 3.0 1003.0 23.68 9.472%
21.12.2023 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
21.03.2024 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
20.06.2024 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
19.09.2024 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
19.12.2024 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
20.03.2025 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
19.06.2025 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
18.09.2025 1000.0 250.0 1000.0 23.68 9.5%
18.12.2025 750.0 750.0 23.68 12.66%
19.03.2026 750.0 750.0 17.76 9.5%
18.06.2026 750.0 750.0 17.76 9.5%
17.09.2026 750.0 750.0 17.76 9.5%
17.12.2026 750.0 750.0 17.76 9.5%
18.03.2027 750.0 750.0 11.84 6.33%
17.06.2027 750.0 750.0 11.84 6.33%
16.09.2027 750.0 750.0 11.84 6.33%
16.12.2027 750.0 1.0 750.0 11.84 6.33%
16.03.2028 750.0 749.0 5.83 3.12%
15.06.2028 750.0 749.0 5.83 3.12%
14.09.2028 750.0 749.0 5.83 3.12%
14.12.2028 750.0 749.0 749.0 5.83 3.12%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор