Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Нижегородская область выпуск 16 BBG013PZT8B6 700.0 957.8 36.83% 8.455% 9.065% 9.25% 544 1.774 91
График выплат Нижегородская область выпуск 16
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
22.02.2022 1000.0 1000.0 23.06 9.25%
24.05.2022 1000.0 1000.0 23.06 9.25%
23.08.2022 1000.0 1000.0 23.06 9.25%
22.11.2022 1000.0 1000.0 23.06 9.25%
21.02.2023 1000.0 1000.0 23.06 9.25%
23.05.2023 1000.0 -3.0 1000.0 23.06 9.25%
22.08.2023 1000.0 1003.0 23.06 9.224%
21.11.2023 1000.0 3.0 1003.0 23.06 9.224%
20.02.2024 1000.0 1000.0 23.06 9.25%
21.05.2024 1000.0 1000.0 23.06 9.25%
20.08.2024 1000.0 1000.0 23.06 9.25%
19.11.2024 1000.0 1000.0 23.06 9.25%
18.02.2025 1000.0 1000.0 23.06 9.25%
20.05.2025 1000.0 1000.0 23.06 9.25%
19.08.2025 1000.0 300.0 1000.0 23.06 9.25%
18.11.2025 700.0 700.0 23.06 13.21%
17.02.2026 700.0 700.0 16.14 9.25%
19.05.2026 700.0 700.0 16.14 9.25%
18.08.2026 700.0 700.0 16.14 9.25%
17.11.2026 700.0 700.0 16.14 9.25%
16.02.2027 700.0 -1.0 700.0 11.53 6.61%
26.05.2027 700.0 701.0 701.0 12.54 6.6%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор